产品特点
- 仅需一人操作, 实现直条钢筋的剪切、弯曲
- 全自动上料, 降低工人的劳动强度
- 从钢筋剪切到弯曲, 流水线作业, 无需钢筋存储装备, 可即刻实现弯曲工序,
- 节省场地, 极大提高生产效率
主要技术参数
设备名称 | 智能钢筋剪切机器人 | ||||||||||||
设备型号 | KZQ150 | ||||||||||||
最大剪切力(kN) | 1750 | ||||||||||||
最大钢筋强度(MPa) | 570 | ||||||||||||
可剪切钢筋长度范围(mm) | 手动 | 800-12000 | |||||||||||
自动 | 1500-12000 | ||||||||||||
剪切能力 | 钢筋直径(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
带肋钢筋根数Ⅲ | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
光圆钢筋根数Ⅰ | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
输送速度(m/min) | ≤60 | ||||||||||||
总功率(kW) | 20-25 | ||||||||||||
设备外形尺寸(长宽高mm) | 25000×3500×2000 | ||||||||||||
主机重量(kg) | 8500 |
设备名称 | 智能棒材弯曲中心 | |||||||||
设备型号 | KZ2L32 | |||||||||
最大弯曲角度(0) | Φ10-Φ28 | +1800 | ||||||||
-1200 | ||||||||||
Φ32 | +900 | |||||||||
-900 | ||||||||||
最大曲边间距长度尺寸(mm) | 10500 | |||||||||
最小曲边尺寸(mm) | 90 | |||||||||
最小曲边间距(mm) | (Φ10),(630) | |||||||||
(Φ25),(550) | ||||||||||
长度精度(mm) | ±2 | |||||||||
角度精度(0) | ±1 | |||||||||
速度调整方式 | CNC伺服控制,无级可调 | |||||||||
系统电压(V)、频率(Hz) | 380 50 | |||||||||
机头移动速度(m/s) | 0.2-0.9 | |||||||||
弯曲速度(0/s) | 65 | |||||||||
加工范围 | 钢筋直径(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
钢筋数量(根) | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
气源压力(MPa) | ≥0.6 | |||||||||
总功率(kW) | 14 | |||||||||
设备外形尺寸(长宽高mm) | 12700×2000×1600 | |||||||||
主机重量(kg) | 4500 |
产品不断升级,技术参数以实际货物为准

销售群二维码
扫码二维码进入销售微信群,快速报价!