产品特点
- 机头能实现自动定位
- 用于大型梁场, 可加工U 形筋、燕尾筋, 效率高
- 同一图形可实现不同弯曲半径的加工
- 该设备主要针对高铁梁场U 型筋, 盖梁燕尾筋的加工
主要技术参数
设备名称 | 智能棒材弯曲中心(五头机) | |||||||||
设备型号 | KZ5L32 | |||||||||
最大弯曲角度(0) | Φ10-Φ28 | +180 | ||||||||
-120 | ||||||||||
最大曲边间距长度尺寸(mm) | 11250 | |||||||||
最小曲边尺寸(mm) | 90 | |||||||||
最小曲边间距(mm) | (Φ10),(545) | |||||||||
(Φ25),(575) | ||||||||||
长度精度(mm) | ±2 | |||||||||
角度精度(0) | ±1 | |||||||||
速度调整方式 | CNC伺服控制,无级可调 | |||||||||
系统电压(V)、频率(Hz) | 380、50 | |||||||||
机头移动速度(m/s) | 0.5-1 | |||||||||
弯曲速度(0/s) | 66 | |||||||||
加工范围 | 钢筋直径(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | |
钢筋数量(根) | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
气源压力(MPa) | ≥0.6 | |||||||||
总功率(kW) | 28 | |||||||||
设备外形尺寸(长宽高mm) | 13410×2125×1445 | |||||||||
设备总重(kg) | 6475 |
产品不断升级,技术参数以实际货物为准

销售群二维码
扫码二维码进入销售微信群,快速报价!